°ü½Éµî·Ï¼ö : 2
| ä¿ëºÐ¾ß | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® > Åä¸ñ | ||
|---|---|---|---|
| ä¿ëÀοø |
|
||
| Ű¿öµå | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®:Åä¸ñ:Ç׸¸¹×ÇØ¾È | ||
| °æ·Â |
|
||
| °ø»çÁ¾·ù | Ç׸¸ | ±Ù¹«±â°£ | 5³â ~ 10³â |
| °Ç¼³¾÷Á¾ | °Ç¼³±â¼ú¿ë¿ª¾÷ ~ °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®(°¨¸®Àü¹®È¸»ç) | ||
| ÀÚ°ÝÁõ ¸í | Åä¸ñ±â»ç | ||
| ¿ì´ëÁ¶°Ç (±âŸ) | - Åä¸ñ±â»ç ÀÚ°Ý º¸À¯ÀÚ (±â¼ú»ç ÀÚ°Ý º¸À¯ÇϽŠºÐ ¿ì´ë) - ÃÖÃʱ³À° À̼öÀÚ, ¾ÈÀü°ü¸® ±³À° À̼öÀÚ ¿ì´ë | ||
| ÃÖÃʱ³À° À̼ö ¿©ºÎ |
|
||
| ±Þ¿© | ¿¬ºÀ - 0 ¸¸¿ø ÀÌ»ó | |||
|---|---|---|---|---|
| °í¿ëÇüÅ | Á¤±ÔÁ÷ | |||
| º¹¸®ÈÄ»ý (±âŸ) | ÁÖ5ÀÏ ±Ù¹« / ¿¬Â÷ÈÞ°¡ ºÎ¿© / ÀÚ³à ÇÐÀÚ±Ý Áö¿ø / °æÁ¶»ç½Ã ÈÞ°¡ ºÎ¿© ¹× °æÁ¶ºñ Áö±Þ / °¢Á¾ °Ç¼³±â¼úÀÚ ±³À° Áö¿ø / ÅðÁ÷¿¬±Ý °¡ÀÔ / ÇöÀå±Ù¹«ÀÚ ÁÖÀçºñ Áö±Þ / ÀÚ±â°è¹ß ¹× ü·Â´Ü·Âºñ Áö¿ø / »ç³»µ¿È£È¸ Ȱµ¿ Áö¿ø µî | |||
| ¸ðÁý±â°£ | 2018.04.30 ~ 2018.05.18 | |||
|---|---|---|---|---|
| »ó¼¼¿ä° | [¸ðÁýºÐ¾ß] - °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®ºÐ¾ß (°æ·Â-Ç׸¸ ¹× ÇØ¾È)
[ÀÀ½ÃÀÚ°Ý] - Åä¸ñ±â»ç ÀÚ°Ý º¸À¯ÀÚ (±â¼ú»ç ÀÚ°Ý º¸À¯ÇϽŠºÐ ¿ì´ë) - Åä¸ñºÐ¾ß °¨¸® ¶Ç´Â ½Ã°ø°æ·Â 5³â ÀÌ»ó (Ç׸¸ ¹× ÇØ¾ÈºÐ¾ß 2³â ÀÌ»óÀÎ ºÐ ¿ì´ë) - ÃÖÃʱ³À° À̼öÀÚ, ¾ÈÀü°ü¸® ±³À° À̼öÀÚ ¿ì´ë
[Á¦Ãâ¼·ù] - Á¹¾÷Áõ¸í¼ - À̷¼ - ÀÚ°ÝÁõ »çº» - °æ·ÂÁõ¸í¼ (°Ç¼³»ç¾÷°ü¸®¿ëÀ¸·Î ¹ß±Þ) |
|||
| ºÎ¼/´ã´çÀÚ | / ±è¼¼½Ç | ||
|---|---|---|---|
| ºÎ¼/´ã´çÀÚ | / ±è¼¼½Ç | ||
| ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ | |||
| ÆÑ½º¹øÈ£ | ÀüȹøÈ£ | ||
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | ´äº¯ |
|---|